字号:
大中小根据《山东省人力资源和社会保障厅山东省教育厅山东省财政厅关于延续实施一次性扩岗补助政策有关工作的通知》,现对符合领取扩岗补助的人员名单公示如下,接受社会监督。
序号 | 姓名 | 身份证号 | 用人单位名称 | 扩岗补助 金额 |
1 | 郝志云 | 412726199408160034 | 济南优然然牧业有限责任公司 | 1500 |
2 | 保善俊 | 632126200105194118 | 济南优然然牧业有限责任公司 | 1500 |
3 | 孙久帅 | 371524199911112112 | 济南优然然牧业有限责任公司 | 1500 |
4 | 孔祥润 | 370124200108017012 | 济南优然然牧业有限责任公司 | 1500 |
5 | 侯越生 | 371523199908153419 | 济南优然然牧业有限责任公司 | 1500 |
6 | 刘金涛 | 140225199808020013 | 济南优然然牧业有限责任公司 | 1500 |
7 | 董晨凯 | 410782200105154918 | 济南优然然牧业有限责任公司 | 1500 |
8 | 易树春 | 513721200109130474 | 济南优然然牧业有限责任公司 | 1500 |
9 | 柴胜杰 | 371725200201255111 | 济南优然然牧业有限责任公司 | 1500 |
10 | 孟丽洁 | 370983200008032323 | 济南优然然牧业有限责任公司 | 1500 |
11 | 孙凯清 | 370124200112192032 | 济南优然然牧业有限责任公司 | 1500 |
12 | 蒋继师 | 370832200111182519 | 济南优然然牧业有限责任公司 | 1500 |
13 | 赵骄阳 | 370124200201215013 | 济南优然然牧业有限责任公司 | 1500 |
14 | 岳本彦 | 371121200208182519 | 济南优然然牧业有限责任公司 | 1500 |
15 | 李洪利 | 37012420010326601X | 济南优然然牧业有限责任公司 | 1500 |
16 | 展昊文 | 370124200101279490 | 济南优然然牧业有限责任公司 | 1500 |
17 | 徐玉梁 | 370124200111216012 | 济南优然然牧业有限责任公司 | 1500 |
18 | 刘鹏鹏 | 62052520000812243X | 济南优然然牧业有限责任公司 | 1500 |
19 | 许恒劼 | 370103200103028837 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 1500 |
20 | 宋文静 | 410926200108094447 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 1500 |
21 | 赵潇雨 | 370983200011040527 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 1500 |
22 | 姜文静 | 371523200009121662 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 1500 |
23 | 陈子龙 | 340321200103146532 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 1500 |
24 | 张宏奥 | 371523200106030519 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 1500 |
25 | 刘欣颖 | 371524200109190549 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 1500 |
26 | 杜金帅 | 371425200007032532 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 1500 |
27 | 齐金凤 | 370832200101030941 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 1500 |
28 | 杨晨 | 41092820000126121X | 济南伊利乳业有限责任公司 | 1500 |
29 | 李红岩 | 370911200003212016 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 1500 |
30 | 景弘毅 | 371202200012281212 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 1500 |
31 | 马百帅 | 239005200104174216 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 1500 |
32 | 王佰松 | 230621200010305152 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 1500 |
33 | 侯明雨 | 370126200012295627 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 1500 |
34 | 陈德志 | 371425200104279078 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 1500 |
35 | 李瑞 | 410381200105204526 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 1500 |
36 | 刘策 | 211223200005150617 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 1500 |
37 | 刘策 | 211223200005150617 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 1500 |
38 | 张太伟 | 371502200001177512 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 1500 |
39 | 陈广田 | 370112200109105115 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 1500 |
40 | 景弘毅 | 371202200012281212 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 1500 |
41 | 马百帅 | 239005200104174216 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 1500 |
42 | 王佰松 | 230621200010305152 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 1500 |
43 | 侯明雨 | 370126200012295627 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 1500 |
44 | 陈德志 | 371425200104279078 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 1500 |
45 | 王英豪 | 371526199809100812 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 1500 |
46 | 李飞 | 372901200010302836 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 1500 |
47 | 刘洋 | 622201200006040611 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 1500 |
48 | 姜悦 | 210904200101070025 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 1500 |
49 | 张祎然 | 370124200101207526 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 1500 |
自公示之日起有效期为7日,任何单位和个人如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间向平阴县公共就业和人才服务中心进行举报或反映(联系电话:87891088,联系地址:平阴县锦东大街67号,即平阴县锦东新区劳动大厦318房间)。
平阴县公共就业和人才服务中心
2023年11月17日
扫码使用手机浏览本页内容
升级VIP